Rp. 10.199.000
25 PPM / 50 Page / 600 DPI
Tipe | Scanner sheet-fed pada desktop | |||||||
Ukuran dokumen | Kertas polos |
|
||||||
Kartu bisnis | 50 x 53.9mm atau yang lebih besar. Penyaluran vertikal saja | |||||||
Kartu Plastik | 53.9 x 85.5mm (Standar ISO). Kartu Emboss yang dapat discan | |||||||
Ketebalan Dokumen | Kertas polos |
|
||||||
Kartu bisnis | 300g/m2 0.35mm atau kurang | |||||||
Kartu Plastik | 0.76mm atau kurang | |||||||
Penyaluran dokumen | Penyaluran lembaran otomatis | |||||||
Kapasitas Penyaluran | 6mm tumpukan (termasuk ketidakrataan) atau 30 lembar 80g/m2 | |||||||
Elemen Scan | CMOS CIS | |||||||
Sumber cahaya | LED (Merah, Hijau, dan Biru) | |||||||
Sisi Scan | Simpleks / Dupleks / Skip Blank Page/ Folio | |||||||
Mode Scan | Black and white, Error diffusion, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II (untuk Windows saja), 256-level grayscale, 24-bit colour | |||||||
Resolusi Scan | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | |||||||
Kecepatan Scan (A4 / LTR, Portrait, 200dpi) |
Simpleks: | 25ppm | ||||||
Dupleks: | 50ipm | |||||||
Antarmuka | Kecepatan Tinggi USB 2.0 | |||||||
Perangkat Lunak | Windows: | Driver ISIS / TWAIN, CaptureOnTouch, Presto! BizCard,Omnipage, PaperPort, eCopy PDF Pro Office, Evernote*2 | ||||||
Mac *3: | Driver TWAIN, CaptureOnTouch, Presto! BizCard,Presto! PageManager, Evernote*2 | |||||||
Dimensi (L x D x T) | 300 x220 x156mm dengan baki penyaluran ditutup | |||||||
Berat | Sekitar 2.8kg | |||||||
Persyaratan Daya | AC100 hingga 240V (50 / 60Hz) | |||||||
Konsumsi Daya |
|
|||||||
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: | 10°C hingga 32.5°C | ||||||
Kelembapan: | 20% hingga 80% RH | |||||||
Pilihan / Dapat Dipakai | Scanner Flatbed Unit 101/201 (DR-C225 saja), Exchange Roller Kit (feed roller dan retard roller) | |||||||
Spesifikasi LAN nirkabel Dasar (DR-C225W saja) |
Standar Nirkabel: | IEEE802.11b/g/n (2.4GHz saja) | ||||||
Frekuensi: | 2.4GHz band | |||||||
Metode transfer: | IEEE802.11b: sistem DS-SS IEEE802.11g: sistem OFDM |
|||||||
Kecepatan data*4: | IEEE802.11n: sistem MIMO-OFDM IEEE802.11b: hingga 11 Mbps IEEE802.11g: hingga 54 Mbps IEEE802.11n: hingga 300 Mbps |
|||||||
Keamanan: | WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |||||||
Pengaturan mudah: | WEP (64 / 128 bit) | |||||||
Mode Koneksi: | WPS |